ลำดับ | ชื่อ | วันที่ |
---|---|---|
21 | สงกรานต์ ความปรารถนาคนไทย | 9 เมษายน 2567 |
22 | การอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงของรัฐบาล-ฝ่ายค้านในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 | 7 เมษายน 2567 |
23 | คนไทยกับความขัดแย้งบนท้องถนนและการควบคุมอารมณ์ | 14 มีนาคม 2567 |
24 | คนไทยกับวันมาฆบูชา | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |
25 | คนไทยกับวันวาเลนไทน์ | 9 กุมภาพันธ์ 2567 |
26 | เทศกาลตรุษจีน 2567 | 1 กุมภาพันธ์ 2567 |
27 | ความเชื่อและปีชง | 1 มกราคม 2567 |
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นอร์ทกรุงเทพโพล”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โทร. 02-972-7200-ต่อ 331