ลำดับ | ชื่อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของพรรคฝ่ายค้าน | 11 ตุลาคม 2567 |
2 | ความสุขความหวังของคนไทย | 26 กันยายน 2567 |
3 | นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย | 18 กันยายน 2567 |
4 | ปัญหาหนี้สิน และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน | 8 กันยายน 2567 |
5 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ | 3 กันยายน 2567 |
6 | ความคิดเห็นต่อ14 ข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทักษิณ ชินวัตร” ประชาชนเห็นด้วยกับ 13 ใน 14 ข้อเสนอฟื้นฟูเศรษฐกิจของทักษิณ ชินวัตร | 24 สิงหาคม 2567 |
7 | ความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร | 16 สิงหาคม 2567 |
8 | ผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของทีมชาติไทย | 11 สิงหาคม 2567 |
9 | ความคิดเห็นต่อการย้ายท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) | 1 สิงหาคม 2567 |
10 | อาสาฬหบูชากับดาราในดวงใจ | 12 กรกฎาคม 2567 |
11 | สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (หวย N3) | 6 กรกฎาคม 2567 |
12 | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 21 มิถุนายน 2567 |
13 | หวยเกษียณ | 17 มิถุนายน 2567 |
14 | สมรสเท่าเทียม | 6 มิถุนายน 2567 |
15 | ความพึงพอใจต่อการทำงานของสว.ชุดปัจจุบันและความคาดหวังกับสว.ชุดใหม่ | 30 พฤษภาคม 2567 |
16 | ศิลปินดาราเข้ามามีบทบาททางการเมือง | 15 พฤษภาคม 2567 |
17 | เปิดเทอมใหม่ ความกังวลใจของผู้ปกครอง | 8 พฤษภาคม 2567 |
18 | คิดอย่างไรกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท | 14 เมษายน 2567 |
19 | ฝุ่น PM 2.5 | 14 เมษายน 2567 |
20 | สงกรานต์ ความปรารถนาคนไทย | 9 เมษายน 2567 |
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นอร์ทกรุงเทพโพล”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โทร. 02-972-7200-ต่อ 331