ลำดับ | ชื่อ | วันที่ |
---|---|---|
41 | ความพึงพอใจต่อการทำงานของสว.ชุดปัจจุบันและความคาดหวังกับสว.ชุดใหม่ | 30 พฤษภาคม 2567 |
42 | ศิลปินดาราเข้ามามีบทบาททางการเมือง | 15 พฤษภาคม 2567 |
43 | เปิดเทอมใหม่ ความกังวลใจของผู้ปกครอง | 8 พฤษภาคม 2567 |
44 | คิดอย่างไรกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท | 14 เมษายน 2567 |
45 | ฝุ่น PM 2.5 | 14 เมษายน 2567 |
46 | สงกรานต์ ความปรารถนาคนไทย | 9 เมษายน 2567 |
47 | การอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงของรัฐบาล-ฝ่ายค้านในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 | 7 เมษายน 2567 |
48 | คนไทยกับความขัดแย้งบนท้องถนนและการควบคุมอารมณ์ | 14 มีนาคม 2567 |
49 | คนไทยกับวันมาฆบูชา | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |
50 | คนไทยกับวันวาเลนไทน์ | 9 กุมภาพันธ์ 2567 |
51 | เทศกาลตรุษจีน 2567 | 1 กุมภาพันธ์ 2567 |
52 | ความเชื่อและปีชง | 1 มกราคม 2567 |
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นอร์ทกรุงเทพโพล”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โทร. 02-972-7200-ต่อ 331